|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation |
| Delivery Period: | 7 à 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Catégorie | Paramètre | Plage/valeur typique |
|---|---|---|
| Les appareils électroménagers | Résistance à la traction | 440 à 586 MPa |
| Résistance au rendement | ≥ 255 MPa | |
| L'allongement | ≥ 22% (pour les tuyaux dont le diamètre n'excède pas 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (pour les tuyaux dont le diamètre est supérieur à 50,8 mm) | ||
| Produits chimiques | Le carbone (C) | 00,08 à 0,15% |
| Pour les métaux non métalliques | 00,40 à 0,70% | |
| Molibdène (Mo) | 00,20 à 0,30% | |
| Manganèse (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Périmètre d'écoulement | ≤ 0,025% | |
| Soufre (S) | ≤ 0,020% | |
| Tolérance au diamètre | Diamètre extérieur | ±0,5 mm pour les tuyaux dont le diamètre est ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm pour les tuyaux > 76 mm à ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm pour les tuyaux > 114 mm à ≤ 140 mm | ||
| ± 1,5 mm pour les tuyaux > 140 mm |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation |
| Delivery Period: | 7 à 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Catégorie | Paramètre | Plage/valeur typique |
|---|---|---|
| Les appareils électroménagers | Résistance à la traction | 440 à 586 MPa |
| Résistance au rendement | ≥ 255 MPa | |
| L'allongement | ≥ 22% (pour les tuyaux dont le diamètre n'excède pas 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (pour les tuyaux dont le diamètre est supérieur à 50,8 mm) | ||
| Produits chimiques | Le carbone (C) | 00,08 à 0,15% |
| Pour les métaux non métalliques | 00,40 à 0,70% | |
| Molibdène (Mo) | 00,20 à 0,30% | |
| Manganèse (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Périmètre d'écoulement | ≤ 0,025% | |
| Soufre (S) | ≤ 0,020% | |
| Tolérance au diamètre | Diamètre extérieur | ±0,5 mm pour les tuyaux dont le diamètre est ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm pour les tuyaux > 76 mm à ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm pour les tuyaux > 114 mm à ≤ 140 mm | ||
| ± 1,5 mm pour les tuyaux > 140 mm |