![]() |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation |
Delivery Period: | 7 à 30 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Tubes à chaudière sans soudure à haute pression
GB 5310 20G Tubes / tuyaux de chaudière sans soudure haute pression sont largement utilisés dans les systèmes de chaudière haute pression pour le transport de fluides à températures et pressions élevées.Ces tuyaux de chaudière sans couture sont conformes aux spécifications énoncées dans la norme GB 5310, assurant leur qualité et leurs performances dans des applications de chaudière exigeantes.
Applications:
Les tubes de chaudière sans soudure à haute pression sont principalement utilisés dans les systèmes de chaudière à haute pression pour le transport de fluides à températures et pressions élevées.Ces tubes trouvent une application dans diverses industries, y compris:
Compositions chimiques ((%) de la norme GB 5310-2008
Grade d'acier | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17 à 0.24 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
20MnG | 0.17 à 0.24 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 1.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
25MnG | 0.18 à 0.24 | 0.17 à 0.37 | 0.80 à 1.10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
15CrMo | 0.12 à 0.18 | 0.17 à 0.37 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80 à 1.10 | 0.40 à 0.55 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr2MoG | 0.08 à 0.15 | ≤ 050 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2.00 à 2.50 | 0.90 à 1.20 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr1MoV | 0.08 à 0.15 | 0.17 à 0.37 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.90 à 1.20 | 0.25 à 0.35 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.15 à 0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08 à 0.15 | 0.45 à 0.75 | 0.45 à 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1.60 à 2.10 | 0.50 à 0.65 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.28 à 0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08 à 0.12 | 0.20 à 0.50 | 0.30 à 0.60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00-9. Je suis désolé.50 | 0.85 à 1.05 | ≤ 020 | ≤ 040 | 0.18 à 0.25 |
Propriétés mécaniques de GB5310-2008:
Grade d'acier | Résistance au rendement (Mpa) | Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 à 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450 à 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 à 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 à 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470 à 640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540 à 735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation |
Delivery Period: | 7 à 30 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Tubes à chaudière sans soudure à haute pression
GB 5310 20G Tubes / tuyaux de chaudière sans soudure haute pression sont largement utilisés dans les systèmes de chaudière haute pression pour le transport de fluides à températures et pressions élevées.Ces tuyaux de chaudière sans couture sont conformes aux spécifications énoncées dans la norme GB 5310, assurant leur qualité et leurs performances dans des applications de chaudière exigeantes.
Applications:
Les tubes de chaudière sans soudure à haute pression sont principalement utilisés dans les systèmes de chaudière à haute pression pour le transport de fluides à températures et pressions élevées.Ces tubes trouvent une application dans diverses industries, y compris:
Compositions chimiques ((%) de la norme GB 5310-2008
Grade d'acier | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17 à 0.24 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
20MnG | 0.17 à 0.24 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 1.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
25MnG | 0.18 à 0.24 | 0.17 à 0.37 | 0.80 à 1.10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
15CrMo | 0.12 à 0.18 | 0.17 à 0.37 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80 à 1.10 | 0.40 à 0.55 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr2MoG | 0.08 à 0.15 | ≤ 050 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2.00 à 2.50 | 0.90 à 1.20 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr1MoV | 0.08 à 0.15 | 0.17 à 0.37 | 0.40 à 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.90 à 1.20 | 0.25 à 0.35 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.15 à 0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08 à 0.15 | 0.45 à 0.75 | 0.45 à 0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1.60 à 2.10 | 0.50 à 0.65 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.28 à 0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08 à 0.12 | 0.20 à 0.50 | 0.30 à 0.60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00-9. Je suis désolé.50 | 0.85 à 1.05 | ≤ 020 | ≤ 040 | 0.18 à 0.25 |
Propriétés mécaniques de GB5310-2008:
Grade d'acier | Résistance au rendement (Mpa) | Résistance à la traction (Mpa) | L'allongement (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 à 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450 à 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 à 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 à 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470 à 640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540 à 735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥ 585 | ≥ 415 | ≥ 20 |