|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation |
| Delivery Period: | 7 à 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Pipe en acier inoxydable au carbone ASTM A53 à des fins structurelles
| Grade | Résistance à la traction (MPA) | RÉSULTAT de la production (MPA) | L'allongement (%) |
|---|---|---|---|
| Une | 330 | 205 | 28 |
| B. Pour | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Élément | Une | B. Pour | C |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Déchets de métaux | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Période d'utilisation | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Soufre | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Propriétés chimiques
| Propriété | Une | B. Pour | C |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Résistance au rendement | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| L'allongement | 28% | 22% | 21% |
| Dureté | Pas spécifié | Pas spécifié | Pas spécifié |
| Résistance à la corrosion | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! |
| Saldabilité | C' est excellent. | C' est excellent. | C' est excellent. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation |
| Delivery Period: | 7 à 30 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Pipe en acier inoxydable au carbone ASTM A53 à des fins structurelles
| Grade | Résistance à la traction (MPA) | RÉSULTAT de la production (MPA) | L'allongement (%) |
|---|---|---|---|
| Une | 330 | 205 | 28 |
| B. Pour | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| Élément | Une | B. Pour | C |
|---|---|---|---|
| Carbone | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| Déchets de métaux | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| Période d'utilisation | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Soufre | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Propriétés chimiques
| Propriété | Une | B. Pour | C |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
| Résistance au rendement | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
| L'allongement | 28% | 22% | 21% |
| Dureté | Pas spécifié | Pas spécifié | Pas spécifié |
| Résistance à la corrosion | C' est bon! | C' est bon! | C' est bon! |
| Saldabilité | C' est excellent. | C' est excellent. | C' est excellent. |
![]()
![]()